Temperatura

Temperatura máxima media anual 24,62 ºC
Temperatura mínima media anual 10,89 ºC

Año más caluroso Año menos caluroso Año más frío Año menos frío
1 1999 26,3 ºC 2010 22,19 ºC 2010 9,13 ºC 1999 12,55 ºC
2 2014 26,25 ºC 2007 22,73 ºC 2005 9,19 ºC 2021 12,38 ºC
3 2015 26,24 ºC 2008 23,04 ºC 2008 9,36 ºC 2014 12,12 ºC
4 2020 25,96 ºC 2005 23,21 ºC 2007 9,65 ºC 2020 12,07 ºC
5 2017 25,89 ºC 2006 23,27 ºC 2009 9,94 ºC 2016 11,82 ºC

Mes más caluroso Mes menos caluroso Mes más frío Mes menos frío
1 Jul. 2015 36,47 ºC Ene. 2006 11,53 ºC Feb. 2012 -0,6 ºC Jul. 2015 21,44 ºC
2 Ago. 2020 35,86 ºC Ene. 2010 12,80 ºC Ene. 2005 -0,03 ºC Ago. 1999 21,16 ºC
3 Jul. 2018 35,68 ºC Dic. 2004 13,67 ºC Feb. 2005 0,81 ºC Ago. 2015 21,15 ºC
4 Ago. 2019 35,40 ºC Feb. 2009 13,71 ºC Ene. 2006 1,65 ºC Ago. 2018 21,14 ºC
5 Jul. 2021 35,19 ºC Dic. 2008 13,76 ºC Ene. 2000 1,73 ºC Ago. 2021 20,79 ºC

Día más caluroso Día menos caluroso Día más frío Día menos frío
1 07/07/2015 45,71 ºC 02/01/2006 0,00 ºC 27/01/2005 -7,6 ºC 11/08/2019 26,03 ºC
2 14/05/2015 45,54 ºC 11/01/2006 0,00 ºC 26/01/2005 -7,1 ºC 10/08/2019 25,49 ºC
3 02/07/2008 45,00 ºC 07/04/2006 0,00 ºC 16/12/2010 -6,1 ºC 30/07/2015 25,47 ºC
4 05/09/2016 44,35 ºC 02/05/2006 0,00 ºC 12/02/2012 -6,0 ºC 28/07/2015 25,30 ºC
5 01/07/2008 44,20 ºC 09/01/2007 0,00 ºC 28/01/2005 -5,9 ºC 03/08/2020 24,75 ºC

Datos extraídos a partir de una base datos con inicio de la serie en el año 1999 de la Estación Meteorológica del Centro de Experimentación Agrícola de Carcaixent y publicados en la web del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. A partir de 2022, los datos son extraídos a través de Estación Meteorológica personal propia (Froggit HP1000SE PRO). ​